コンテンツ

バナー(リンクの際にお使いください)

光陽マーリンズバナー1

光陽マーリンズバナー2

第5回富山きときと杯ドッジボール大会

予選結果

光陽マーリンズは予選リーグF組4位で予選突破

Aグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 SKYチャレンジキッズ(東京都)   △7−7 ○9−3 ○11−6 ○10−7 ○11−7 4 1 0 48/30 9 1
2 松任の大魔陣(石川県) △7−7   ○10−6 ×5−10 ○8−4 ○9−7 3 1 1 39/34 7 2
3 若槻TOPGUN(長野県) ×3−9 ×6−10   △8−8 ○9−6 ×8−9 1 1 3 34/42 3 5
4 保内キッズDC(新潟県) ×6−11 ○10−5 △8−8   ×7−10 ○9−0 2 1 2 40/34 5 3
5 徳間トルネードキッズ(長野県) ×7−10 ×4−8 ×6−9 ○10−7   ○9−8 2 0 3 36/42 4 4
6 福光サンダージュニア(富山県) ×7−11 ×7−9 ○9−8 ×0−9 ×8−9   1 0 4 31/46 2 6
Bグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 松本バージョンアップ  (長野県)   △8−8 ○9−5 ○10−3 ○9−6 ○10−1 4 1 0 46/23 9 1
2 大谷ブルーウインズ  (埼玉県) △8−8   ○11−4 ○8−7 ×5−10 ○10−3 3 1 1 42/32 7 3
3 珠洲クラブ  (石川県) ×5−9 ×4−11   ×8−9 ×6−7 ○9−6 1 0 4 32/42 2 5
4 古里Espiritus  (長野県) ×3−10 ×7−8 ○9−8   ×1−11 ○11−5 2 0 3 31/42 4 4
5 長沢ブルーモンスターズ  (新潟県) ×6−9 ○10−5 ○7−6 ×11−1   ○9−0 4 0 1 43/21 8 2
6 針原パイレーツ  (富山県) ×1−10 ×3−10 ×6−9 ×5−11 ×0−9   0 0 5 15/49 0 6
Cグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 付属小ドッジファイターズ(福井県)   ×8−10 ×1−11 ×6−7 ×7−8 ○12−0 1 0 4 34/36 2 5
2 東御スピリッツ(長野県) ○10−8   ×8−10 ○10−8 ○11−5 ○10−6 4 0 1 49/37 8 2
3 ORBIT(三重県) ○11−1 ○10−8   ○11−7 ○11−2 ○12−0 5 0 0 55/18 10 1
4 鞍月アタッカーズ(石川県) ○7−6 ×8−10 ×7−11   △8−8 ○9−8 2 1 2 39/43 5 3
5 呉羽ドッジボールクラブ(富山県) ○8−7 ×5−11 ×2−11 △8−8   ○10−5 2 1 2 33/42 5 4
6 小谷DBCwith大門U(長野県・富山県) ×0−12 ×6−10 ×0−12 ×8−9 ×5−10   0 0 5 19/53 0 6
Dグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 加茂レッドファイヤー(新潟県)   △8−8 ×7−8 ×6−8 △8−8 ○11−5 1 2 2 40/37 4 3
2 五福ダイヤモンドサンズ(富山県) △8−8   ×6−11 ○8−5 ○9−5 ×4−7 2 1 2 35/36 5 2
3 敦賀西ドッジボールクラブ(福井県) ○8−7 ○11−6   ○10−7 ○11−7 ○10−1 5 0 0 50/28 10 1
4 ミラクル元キッズ(岐阜県) ○8−6 ×5−8 ×7−10   ×5−10 ○6−5 2 0 3 31/39 4 5
5 寺井クラブ(石川県) △8−8 ×5−9 ×7−11 ○10−5   △6−6 1 2 2 36/39 3 4
6 TEAM北斗(長野県) ×5−11 ○7−4 ×1−10 ×5−6 △6−6   1 1 3 24/37 3 6
Eグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 七ニ会ファイターズ(長野県)   ○10−8 ○9−7 ×7−10 ×5−9 ○11−5 3 0 2 42/39 6 4
2 やまと・笹岡連合(新潟県) ×8−10   ○11−1 ○9−7 △8−8 ○9−7 3 1 1 45/33 7 2
3 太閤山元気ボーイズ(富山県) ×7−9 ×1−11   ×9−11 ×6−9 ×7−8 0 0 5 30/48 0 6
4 Attacks Zero 1(富山県) ○10−7 ×7−9 ○11−9   ×8−10 ○10−6 3 0 2 46/41 6 3
5 やごひがぼんば〜ず(愛知県) ○9−5 △8−8 ○9−6 ○10−8   ○10−7 4 1 0 46/34 9 1
6 小木クラブ(石川県) ×5−11 ×7−9 ○8−7 ×6−10 ×7−10   1 0 4 33/47 2 5
Fグループ
No チーム名 1 2 3 4 5 6 味方内野/相手内野 得点 順位
1 ING(長野県)   ×6−8 ○7−5 △7−7 ○9−6 ○10−6 3 1 1 39/32 7 2
2 粟野ドッジボールクラブ(福井県) ○8−6   ×5−10 ×5−8 ○11−7 ×6−7 2 0 3 35/38 4 3
3 光陽マーリンズ(富山県) ×5−7 ○10−5   ×3−10 ×4−8 ○8−5 2 0 3 30/35 4 4
4 バイオレットファイターズ(新潟県) △7−7 ○8−5 ○10−3   ○11−3 ○9−1 4 1 0 45/19 9 1
5 飛翔SAKAI(長野県) ×6−9 ×7−11 ○8−4 ×3−11   △8−8 1 1 3 32/43 3 5
6 高花Fine☆Stars(三重県) ×6−10 ○7−6 ×5−8 ×1−9 △8−8   1 1 3 27/41 3 6