富山県ドッジボール協会登録チーム(富山市)
| 試合No. | (人数) | チーム名 | スコア | チーム名 | (人数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光陽 | 5 | - | 8 | 呉羽 | ||
| 2 | 光陽 | 5 | - | 8 | 針原 | ||
| 3 | 針原 | 9 | - | 4 | あさひ野 | ||
| 4 | 呉羽Jr | 4 | - | 8 | 究極ベジタブル | ||
| 5 | 呉羽 | 8 | - | 7 | あさひ野 | ||
| 6 | 呉羽 | 9 | - | 4 | 針原 | ||
| 7 | 光陽 | 7 | - | 4 | あさひ野 | ||
| 8 | 呉羽Jr | 4 | - | 7 | 究極ベジタブル | ||
| 9 | 光陽 | 2 | - | 8 | 呉羽 | ||
| 10 | 光陽 | 10 | - | 4 | 針原 | ||
| 11 | 針原 | 6 | - | 5 | あさひ野 | ||
| 12 | 呉羽Jr | 0 | - | 12 | 究極ベジタブル | ||
| 13 | 呉羽 | 9 | - | 7 | あさひ野 | ||
| 14 | 呉羽 | 8 | - | 7 | 針原 | ||
| 15 | 光陽 | 9 | - | 4 | あさひ野 | ||
| 16 | 光陽 | 4 | - | 9 | 呉羽 | ||
| 試合No. | (人数) | チーム名 | スコア | チーム名 | (人数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 光陽 | 4 | - | 9 | 呉羽 | ||
| 17 | 光陽 | s7 | - | G | 針原 | ||
| 18 | 針原 | 8 | - | 11 | あさひ野 | ||
| 19 | 8 | 呉羽Jr | 2 | - | 7 | 究極ベジタブル | |
| 20 | 呉羽 | 9 | - | 5 | あさひ野 | ||
| 21 | 呉羽 | 4 | - | 6 | 針原 | ||
| 22 | 光陽 | 5 | - | 9 | あさひ野 | ||
| 23 | 9 | 呉羽Jr | 5 | - | 7 | 究極ベジタブル | |
| 24 | 光陽 | 9 | - | 6 | 呉羽 | 11 | |
| 25 | 光陽 | 10 | - | 6 | 針原 | ||
| 26 | 針原 | 6 | - | 9 | あさひ野 | 11 | |
| 27 | 9 | 呉羽Jr | 7 | - | 8 | 究極ベジタブル | 11 |
| 28 | 11 | 呉羽 | 7 | - | 0 | あさひ野 | 10 |
| 29 | 10 | 呉羽 | 9 | - | 3 | 針原 | |
| 30 | 光陽 | s7 | - | G | あさひ野 | 10 | |
| 31 | 呉羽Jr | 6 | - | 9 | 究極ベジタブル | ||
| 32 | 呉羽Jr | 10 | - | 7 | 究極ベジタブル | ||
| 33 | 呉羽Jr | 10 | - | 6 | 究極ベジタブル | ||
