富山県ドッジボール協会登録チーム(富山市)
2006年6月25日(日)朝日町文化体育センター第2体育館

| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉っ子ドッジB | *** | ×5−10 | ×1−10 | ×3−10 | ×2−11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | あさひ野ランナーズ | ○10−5 | *** | ×8−10 | ○7−4 | ×5−7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | 針原パイレーツ | ○10−1 | ○10−8 | *** | ○8−7 | ×3−9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | 飯野マジックス | ○10−3 | ×4−7 | ×7−8 | *** | ×4−5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 五福ダイヤモンドサンズ | ○11−2 | ○7−5 | ○9−3 | ○5−4 | *** | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| No. | チーム名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 光陽マーリンズ | *** | ×4−10 | ×1−11 | ○8−6 | ×7−10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 太閤山元気ボーイズ | ○10−4 | *** | ○8−6 | ○9−6 | ×6−9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 8 | 杉っ子ドッジ A | ○11−1 | ×6−8 | *** | ○10−8 | △9−9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | 上市ビックロック | ×6−8 | ×6−9 | ×8−10 | *** | ×7−8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Attacks Zero-1 | ○10−7 | ○9−6 | △9−9 | ○8−7 | *** | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |

優勝 Attacks Zero-1
次勝 太閤山元気ボーイズ
3位 五福ダイヤモンドサンズ
3位 杉っ子ドッジA