活動レポート
2006年アルビスカップドッジボール大会


2006年7月2日(日)小杉総合体育センターげ開催された、2006年アルビスカップドッジボール大会に参加しました。
この大会は8月に開催される全国小学生ドッジボール大会の富山県予選を兼ねていて、優勝チーム1チームのみが全国大会への切符を手にします。
光陽マーリンズは予選リーグAブロックを1勝1敗で通過、2位で決勝トーナメントでは1回戦で惜しくも敗れました。
なお、同時に行われたチャレンジリーグ(ジュニア)では、アルティメットベジタブル(光陽・針原・あさひ野合同)が参加して、3位入賞しました。
総合結果
| 成績 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝、アルビス賞 | 福光サンダージュニア(南砺市) |
| 準優勝 | 五福ダイヤモンドサンズ(富山市) |
| 3位 | Attacks Zero 1(富山市) |
| 4位 | 太閤山元気ボーイズ(射水市) |
| アルビス賞 | 上市ビッグロック(上市町) |
| 呉羽ドッジボールクラブ(富山市) | |
| あさひ野ランナーズ(朝日町) | |
| 杉っ子ドッジファイターB(射水市) |
| 成績 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝、アルビス賞 | 上市ビッグロック(上市町) |
| 準優勝、アルビス賞 | ダイヤモンドサンズJr(富山市) |
| 3位、アルビス賞 | アルティメットベジタブル(富山市・朝日町) |
チャンピオンリーグ予選
| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太閤山元気ボーイズ | *** | △ 8-8 | ○ 10-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 11 | 1 |
| 2 | 光陽マーリンズ | △ 8-8 | *** | ○ 9-5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 2 |
| 3 | 飯野マジックス | × 3-10 | × 5-9 | *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 3 |
| No. | チーム名 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 針原パイレーツ | *** | △ 8-8 | × 0-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 3 |
| 5 | 杉っ子ドッジファイターズ | △ 8-8 | *** | × 4-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 |
| 6 | 五福ダイヤモンドサンズ | ○ 11-0 | ○ 8-4 | *** | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 |
| No. | チーム名 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Attacks Zero 1 | *** | ○ 10-5 | △ 9-9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 14 | 1 |
| 8 | 上市ビッグロック | × 5-10 | *** | × 4-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 3 |
| 9 | 呉羽ドッジボールクラブ | △ 9-9 | ○ 9-4 | *** | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 |
| No. | チーム名 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | あさひ野ランナーズ | *** | × 3-10 | × 7-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 3 |
| 11 | 福光サンダージュニア | ○ 10-3 | *** | ○ 11-6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 |
| 12 | 杉っ子ドッジファイターB | ○ 10-7 | × 6-11 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 | 2 |
チャンピオンリーグ決勝トーナメント

チャレンジリーグ
| NO. | チーム名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 内野数 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | アルティメットベジタブル(光陽・針原・あさひ野合同) | *** | ○ 11-0 | ○ 7-6 | × 5-8 | × 5-6 | 2 | 0 | 2 | 28 | 20 | 3 | |
| 14 | 呉羽DBCジュニア | × 0-11 | *** | × 7-9 | × 3-10 | × 1-10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 40 | 5 | |
| 15 | ゼロワンサンダージュニア(Zero 1・福光合同) | × 6-7 | ○ 9-7 | *** | × 8-9 | × 6-7 | 1 | 0 | 3 | 29 | 30 | 4 | |
| 16 | 上市ビッグロック Jr. | ○ 8-5 | ○ 10-3 | ○ 9-8 | *** | △ 8-8 | 3 | 1 | 0 | 35 | 24 | 1 | |
| 17 | ダイヤモンドサンズ Jr | ○ 6-5 | ○ 10-1 | ○ 7-6 | △ 8-8 | *** | 3 | 1 | 0 | 31 | 20 | 2 | |

