活動レポート
交流試合 at 光陽小学校
2006年9月10日(日)光陽小学校にて交流試合を行いました。練習試合の締めとして、レギュラー、ジュニアそれぞれトーナメント形式で模擬大会を行いました。
練習試合
| 試合No. | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光陽Rg | 3 | ー | 9○ | 呉羽Rg |
| 2 | 呉羽5年以下 | 6 | ー | 11○ | 光陽Rg |
| 3 | 光陽Jr(11人) | 6 | ー | 7○ | 呉羽Jr A |
| 4 | 光陽5年以下(11人) | 2 | ー | 10○ | 針原Rg |
| 5 | 針原Rg | 10○ | ー | 8 | 上市Rg |
| 6 | 針原5年以下 | 8○ | ー | 6 | 光陽Rg |
| 6 | 呉羽Jr B | 4 | ー | 10○ | 針原Jr |
| 7 | 上市5年以下 | 7 | ー | 8○ | 呉羽Rg |
| 8 | 呉羽Rg | 6○ | ー | 5 | 上市Rg |
| 9 | 呉羽5年以下 | 6 | ー | 9○ | 針原Rg |
| 10 | 針原Jr | 11○ | ー | 6 | 上市Jr |
| 11 | 光陽5年以下(10人) | 3 | ー | 10○ | 呉羽Rg |
| 12 | 呉羽Rg | 9 | ー | 9 | 針原Rg |
| 13 | 針原5年以下 | 7 | ー | 11○ | 上市Rg |
| 14 | 光陽Jr(11人) | 11○ | ー | 0 | 呉羽Jr B |
| 試合No. | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 光陽Rg | 9○ | ー | 3 | 針原Rg |
| 16 | 上市5年以下 | 4 | ー | 9○ | 光陽Rg |
| 17 | 呉羽Jr A | 8○ | ー | 7 | 針原Jr |
| 18 | 光陽Rg | 6 | ー | 7○ | 上市Rg |
| 19 | 呉羽5年以下 | 7 | ー | 7 | 上市Rg |
| 20 | 呉羽Jr B | 7 | ー | 7 | 上市Jr |
| 21 | 光陽Jr | 6 | ー | 9○ | 針原Jr |
| 22 | 光陽5年以下 | 1 | ー | 11○ | 上市Rg |
| 23 | 呉羽Jr A | 9○ | ー | 6 | 上市Jr |
| 24 | 光陽Jr | 10○ | ー | 6 | 呉羽Jr B |
| 25 | 針原5年以下 | 7 | ー | 11○ | 呉羽Rg |
| 26 | 光陽Rg | 8○ | ー | 3 | 呉羽Rg |
| 27 | 光陽Jr | 9○ | ー | 6 | 呉羽Jr A |
| 28 | 上市5年以下 | 6 | ー | 10○ | 針原Rg |
| 29 | 針原Rg | 8○ | ー | 7 | 上市Rg |
レギュラー・トーナメント

ジュニア・トーナメント


