活動レポート
交流試合 at 光陽小学校

9月に引き続き、2006年10月15日(日)光陽小学校にて交流試合を行いました。
練習試合結果
| 試合No. | チーム名 | (人数) | スコア | (人数) | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽Rg | 12 | 5 | - | 10 | 12 | 山室Rg |
| 2 | 呉羽Rg | 12 | 9 | - | 2 | 12 | 光陽Rg |
| 3 | 山室Rg | 12 | 10 | - | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 4 | 山室Jr | 9 | 5 | - | 4 | 11 | 呉羽Jr |
| 5 | 光陽Jr | 12 | 8 | - | 7 | 11 | 呉羽Jr |
| 6 | 光陽Jr | 12 | 10 | - | 4 | 9 | 山室Jr |
| 7 | 呉羽Rg | 12 | 8 | - | 9 | 12 | 山室Rg |
| 8 | 呉羽Rg | 12 | 8 | - | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 9 | 山室Rg | 12 | 10 | - | 5 | 12 | 光陽Rg |
| 10 | 山室Jr | 9 | 4 | - | 7 | 11 | 呉羽Jr |
| 11 | 光陽Jr | 12 | 9 | - | 4 | 11 | 呉羽Jr |
| 12 | 光陽Jr | 12 | 9 | - | 7 | 9 | 山室Jr |
| 13 | 呉羽Rg | 12 | 6 | - | 10 | 12 | 山室Rg |
| 14 | 呉羽Rg | 12 | 7 | - | 2 | 12 | 光陽Rg |
| 15 | 山室Rg | 12 | 10 | - | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 16 | 山室Jr | 9 | 0 | - | 8 | 11 | 呉羽Jr |
| 17 | 光陽Jr | 12 | 6 | - | 9 | 11 | 呉羽Jr |
| 18 | 光陽Jr | 12 | 8 | - | 0 | 9 | 山室Jr |
| 19 | 呉羽Rg | 12 | 10 | - | 4 | 12 | 山室Rg |
| 20 | 山室Rg | 12 | 6 | - | 10 | 12 | 光陽Rg |
| 試合No. | チーム名 | (人数) | スコア | (人数) | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽Rg | 12 | 6 | - | 5 | 12 | 光陽Rg |
| 12 | 9 | - | 6 | 12 | |||
| 2 | 呉羽Jr | 12 | 8 | - | 7 | 12 | 光陽Jr |
| 12 | s8 | - | 7 | 12 | |||
| 3 | 呉羽Rg | 12 | 10 | - | 0 | 12 | 光陽Rg |
| 12 | 9 | - | 4 | 12 | |||
| 4 | 呉羽Jr | 12 | 9 | - | 3 | 12 | 光陽Jr |
| 12 | 8 | - | 3 | 12 | |||
| 5 | 呉羽Rg | 12 | 10 | - | 5 | 光陽Rg | |
| 12 | s7 | - | 6 | ||||
| 6 | 呉羽Jr | 12 | 11 | - | 2 | 光陽Jr | |
| 12 | 9 | - | 2 | ||||
| 7 | 呉羽Rg | 12 | 8 | - | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 12 | 10 | - | 5 | 12 | |||
| 8 | 呉羽4 | 9 | 6 | - | 4 | 8 | 光陽42 |
| 9 | 呉羽Rg | 12 | 8 | - | 6 | 8 | 光陽42 |
| 10 | 呉羽432 | 11 | 4 | - | 6 | 12 | 光陽Rg |
| 11 | 呉羽Rg | 12 | 8 | - | 6 | 12 | 光陽Rg |
| 12 | 呉羽Jr | 12 | 7 | - | 8 | 12 | 光陽Jr |


