活動レポート
ジュニアもベスト4(富山県予選ジュニアの部)


第17回春の全国小学生ドッジボール選手権北信越大会富山県予選が1月20日(日)に黒部市総合体育館で開催され、ジュニアの部に参加した光陽マーリンズジュニアは予選E組2位で決勝トーナメント進出。
決勝トーナメントでは、惜しくも呉羽DBCジュニアに破れましたが、レギュラーに人数を取られて3年生の初心者が中心のチームでの参加でしたが、レギュラーチーム以上に元気いっぱい戦いました。
特にパスで相手を追い込む攻撃は、レギュラーにもひけをとらない素晴らしい攻撃でした。「お前やれよ!」じゃなくて「みんなでやろうぜ!」という声がけができました。
決勝トーナメント

予選リーグ
| No. | チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 福岡Dash.Jr | *** | ○ 6-3 | ○ 7-0 | ○ 5-2 | ○ 6-0 | × 3-4 | 4 | 0 | l | 8 | 27/9 | 3 |
| E2 | 福光サンダーホープス | × 3-6 | *** | ○ 6-0 | ○ 7-1 | ○ 8-0 | ○ 6-2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30/9 | 1 |
| E3 | 五福DSキッズ | × 0-7 | × 0-6 | *** | ○ 5-2 | × 1-3 | × 0-7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6/25 | 5 |
| E4 | 下新川連合 | × 2-5 | × 1-7 | × 2-5 | *** | × 2-6 | × 4-7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11/30 | 6 |
| E5 | 呉羽キッズ | × 0-6 | × 0-8 | ○ 3-1 | ○ 6-2 | *** | × 0-7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9/24 | 4 |
| E6 | 光陽マーリンズジュニア | ○ 4-3 | X 2-6 | ○ 7-0 | ○ 7-4 | ○ 7-0 | *** | 4 | 0 | 1 | 8 | 27/13 | 2 |
| No. | チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | FSCフラットJr | *** | ○ 5-4 | △ 2-2 | × 2-7 | ○ 5-3 | ○ 6-2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20/18 | 2 |
| F2 | 黒部わんぱく団ジュニア | × 4-5 | *** | × 2-7 | × 0-8 | × 0-8 | × 5-6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11/34 | 6 |
| F3 | 太閤山元気ボーイズJr. | △ 2-2 | ○ 7-2 | *** | × 0-8 | × 0-8 | ○ 8-0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17/20 | 4 |
| F4 | 呉羽DBCジュニア | ○ 7-2 | ○ 8-0 | ○ 8-0 | *** | ○ 4-3 | ○ 6-0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 33/5 | 1 |
| F5 | 五福DSジュニア | × 3-5 | ○ 8-0 | ○ 8-0 | × 3一4 | *** | ○ 7-0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29/9 | 3 |
| F6 | おおしまスポーツクラブ | × 2-6 | ○ 6-5 | × 0-8 | × 0-6 | × 0-7 | *** | 1 | 0 | 4 | 2 | 3/32 | 5 |


コメントする