活動レポート
交流試合 at 呉羽

2008年4月29日、呉羽DBC主催により呉羽小学校体育館にて行われた交流試合に参加しました。呉羽DBC、針原パイレーツ、太閤山元気ボーイズ、FSCフラット、光陽マーリンズが大会さながらにトーナメント戦まで行いました。
また、呉羽DBC父母さんからトン汁ふるまわれ、野菜嫌いの子供たちもおいしそうに食べていました。呉羽DBC父母のみなさんありがとうございました。
交流試合
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽DBC-A | 11 | - | 9 | 針原パイレーツ |
| 2 | 呉羽DBC-B | 5 | - | 7 | 太閤山元気ボーイズ |
| 3 | 光陽マーリンズJr | 6 | - | 4 | FSCフラットJr |
| 4 | 光陽マーリンズ | 11 | - | 4 | FSCフラット |
| 5 | 針原パイレーツ | 7 | - | 6 | 呉羽DBC-B |
| 6 | 呉羽DBCJr | 0 | - | 7 | 太閤山元気ボーイズJr |
| 7 | 呉羽DBC-A | 10 | - | 6 | 太閤山元気ボーイズ |
| 8 | 光陽マーリンズ | 7 | - | 9 | 針原パイレーツ |
| 9 | FSCフラットJr | 6 | - | 2 | 呉羽DBCJr |
| 10 | 呉羽DBC-B | 6 | - | 7 | FSCフラット |
| 11 | 呉羽DBC-A | S7 | - | 6 | 光陽マーリンズ |
| 12 | 太閤山元気ボーイズJr | 3 | - | 6 | 光陽マーリンズJr |
| 13 | 針原パイレーツ | 9 | - | 6 | 太閤山元気ボーイズ |
| 14 | 呉羽DBC-A | 9 | - | 5 | FSCフラット |
| 15 | FSCフラットJr | 4 | - | 5 | 太閤山元気ボーイズJr |
| 16 | 太閤山元気ボーイズ | 6 | - | S8 | 光陽マーリンズ |
| 17 | 針原パイレーツ | 8 | - | 0 | FSCフラット |
| 18 | 光陽マーリンズJr | 6 | - | 3 | 呉羽DBCJr |
| 19 | 呉羽DBC-B | 2 | - | 10 | 光陽マーリンズ |
| 20 | 太閤山元気ボーイズ | 10 | - | 1 | FSCフラット |
| 21 | 呉羽DBC-A | 11 | - | 6 | 針原パイレーツ |
| 22 | 呉羽DBC-B | 9 | - | S11 | 太閤山元気ボーイズ |
| 23 | 光陽マーリンズJr | 4 | - | 3 | FSCフラットJr |
| 24 | 光陽マーリンズ | 3 | - | S4 | FSCフラット |
| 25 | 針原パイレーツ | 10 | - | 1 | 呉羽DBC-B |
| 26 | 呉羽DBCJr | 0 | - | 7 | 太閤山元気ボーイズJr |
| 27 | 呉羽DBC-A | 11 | - | 4 | 太閤山元気ボーイズ |
| 28 | 光陽マーリンズ | 7 | - | S9 | 針原パイレーツ |
| 29 | FSCフラットJr | 6 | - | 2 | 呉羽DBCJr |
| 30 | 呉羽DBC-B | 5 | - | S7 | FSCフラット |
| 31 | 呉羽DBC-A | 9 | - | 1 | 光陽マーリンズ |
| 32 | 太閤山元気ボーイズJr | 3 | - | 6 | 光陽マーリンズJr |
| 33 | 針原パイレーツ | 10 | - | 3 | 太閤山元気ボーイズ |
| 34 | 呉羽DBC-A | 11 | - | 3 | FSCフラット |
| 35 | FSCフラットJr | 6 | - | 2 | 太閤山元気ボーイズJr |
| 36 | 太閤山元気ボーイズ | 3 | - | 4 | 光陽マーリンズ6年5人 |
| 37 | 針原パイレーツ | 9 | - | 3 | FSCフラット |
| 38 | 光陽マーリンズJr | 8 | - | 0 | 呉羽DBCJr |
| 39 | 呉羽DBC-B | S9 | - | 8 | 光陽マーリンズJr |
| 40 | 太閤山元気ボーイズ | 5 | - | 7 | FSCフラット |
| 41 | 呉羽DBC-A | 9 | - | 7 | 針原パイレーツ |
| 42 | 呉羽DBC-B | 6 | - | 8 | 太閤山元気ボーイズ |
| 43 | 光陽マーリンズJr | 6 | - | 4 | FSCフラットJr |
| 44 | 光陽マーリンズ | 7 | - | 6 | FSCフラット |
| 45 | 針原パイレーツ | S8 | - | 7 | 呉羽DBC-A |
| 46 | 呉羽DBCJr | 3 | - | 6 | FSCフラットJr |
| 47 | 呉羽DBC-A | 7 | - | 6 | 太閤山元気ボーイズ |
| 48 | 光陽マーリンズ | 6 | - | 10 | 針原パイレーツ |
トーナメント戦



コメントする