活動レポート
市協会主催強化練習会 at 山室

2008年4月27日、富山市協会主催による強化練習会が新装なった山室小学校体育館で行われました。
また、練習会終了後には山室公民館(地区センター)で富山市協会の平成20年度総会が開催され、年間行事(いきいき杯など)や組織の見直しなどについて話し合われました。
体育館のこけら落としに使用させていただいた地元AttacksZero1さんに感謝です。
結果
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AttacksZero1 | 9 | - | 6 | FSCフラット |
| 2 | 光陽マーリンズ | 4 | - | 11 | 呉羽DBC-A |
| 3 | 呉羽DBC-B | 3 | - | 8 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 4 | 針原パイレーツ | 9 | - | 6 | 福光サンダージュニア |
| 5 | AttacksZero1 | 5 | - | 10 | 光陽マーリンズ |
| 6 | FSCフラット | 6 | - | 9 | 呉羽DBC-A |
| 7 | 呉羽DBC-B | 3 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 8 | 五福ダイヤモンドサンズ | 11 | - | 7 | 福光サンダージュニア |
| 9 | AttacksZero1 | 8 | - | 10 | 呉羽DBC-A |
| 10 | FSCフラット | 4 | - | 11 | 光陽マーリンズ |
| 11 | 呉羽DBC-B | 6 | - | 10 | 福光サンダージュニア |
| 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | 10 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 13 | AttacksZero1 | 10 | - | 8 | 呉羽DBC-B |
| 14 | FSCフラット | 7 | - | 10 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 15 | 呉羽DBC-A | 10 | - | 3 | 福光サンダージュニア |
| 16 | 光陽マーリンズ | 9 | - | 8 | 針原パイレーツ |
| 17 | AttacksZero1 | 7 | - | 11 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 18 | FSCフラット | 10 | - | 3 | 呉羽DBC-B |
| 19 | 呉羽DBC-A | 5 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 20 | 光陽マーリンズ | S11 | - | 10 | 福光サンダージュニア |
| 21 | AttacksZero1 | 9 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 22 | FSCフラット | 11 | - | 8 | 福光サンダージュニア |
| 23 | 光陽マーリンズ | 11 | - | 5 | 呉羽DBC-B |
| 24 | 呉羽DBC-A | S7 | - | 8 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 25 | AttacksZero1 | 10 | - | 3 | 福光サンダージュニア |
| 26 | FSCフラット | 0 | - | 11 | 針原パイレーツ |
| 27 | 光陽マーリンズ | 9 | - | 5 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 28 | AttacksZero1 | S9 | - | 7 | FSCフラット |
| 29 | 光陽マーリンズ | 7 | - | 8 | 呉羽DBC-A |
| 30 | 呉羽DBC-B | 4 | - | 9 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 31 | 針原パイレーツ | 10 | - | 5 | 福光サンダージュニア |
| 32 | AttacksZero1 | 9 | - | 6 | 光陽マーリンズ |
| 33 | FSCフラット | 6 | - | 11 | 呉羽DBC-A |
| 34 | 呉羽DBC-B | 6 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 35 | 五福ダイヤモンドサンズ | 11 | - | 8 | 福光サンダージュニア |
| 36 | AttacksZero1 | 9 | - | 3 | 呉羽DBC-A |
| 37 | FSCフラット | 2 | - | 10 | 光陽マーリンズ |
| 38 | 呉羽DBC-B | S7 | - | 6 | 福光サンダージュニア |
| 39 | 五福ダイヤモンドサンズ | 11 | - | 10 | 針原パイレーツ |
| 40 | AttacksZero1 | 10 | - | 5 | 呉羽DBC-B |
| 41 | FSCフラット | 6 | - | 11 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 42 | 呉羽DBC-A | 10 | - | 7 | 福光サンダージュニア |
| 43 | 光陽マーリンズ | 6 | - | 9 | 針原パイレーツ |



コメントする