第10回中日本チャンピオンシップドッジボール大会
8月31日(日)に県民公園太閤山ランドで開催された「第10回中日本チャンピオンシップドッジボール大会」に出場しました。
結果

出場24チームをA・B2つのブロックに分け、各ブロックを4つのリーグにわかれて戦う1次リーグでは、Aブロック2組を1位通過。1次リーグの同じブロックの同順位チームで戦う2次リーグAブロック1組(1次リーグBブロック1位チームのリーグ)に進出。
残念ながら2次リーグでは4位に終わりましたが、2次リーグのA・Bブロックの同順位チームで戦う順位決定戦で勝利をおさめ、24チーム中7位で大会を終えました。
最後の試合を勝ちゲームで締めくくれたのがよかったです。
順位決定戦
| 試合 | Aブロック | スコア | Bブロック |
| 優勝決定戦 | ミラクル元キッズ | ○ 7-5 × | 呉羽ドッジボールクラブ |
| 3位決定戦 | Y,D,This | × 7-11 ○ | 保内キッズDC |
| 5位決定戦 | 柳田ドッジボールクラブ | ○ 8-7 × | 田上闘球DREAMS |
| 7位決定戦 | 光陽マーリンズ | ○ 10-4 × | 若槻TOPGUN |
| 9位決定戦 | 針原パイレーツ | ○ 11-8 × | 珠洲クラブ |
| 11位決定戦 | 福光サンダージュニア | × 7-10 ○ | 上田UNION-BEAT |
| 13位決定戦 | 太閤山元気ボーイズ | ○ 9-6 × | Attacks Zero 1 |
| 15位決定戦 | 上田TOP-BEAT | × 7-8 ○ | あさひ野ランナーズ |
| 17位決定戦 | 松任の大魔陣 | × 3-9 ○ | 七葉ドラゴンズ |
| 19位決定戦 | 上市ビッグロック | × 3-11 ○ | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 21位決定戦 | ダッシュ・ロン | × 7-9 ○ | FSCフラット |
| 23位決定戦 | 飯野マジックス | ○ S8-7 × | 杉っ子ドッジファイターズ |
1次リーグ
Aブロック
1組
| チーム名 | 1 ダッシュロン | 2 ミラクル元キッズ | 3 針原パイレーツ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 1 ダッシュロン | *** | ×2-9 | ×3-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5/20 | 3 |
| 2 ミラクル元キッズ | ○9-2 | *** | ○8-7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17/9 | 1 |
| 3 針原パイレーツ | ○11-3 | ×7-8 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 18/11 | 2 |
2組
| チーム名 | 4 上田TOP-BEAT | 5 光陽マーリンズ | 6 飯野マジックス | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 4 上田TOP-BEAT | *** | ×2-11 | ○11-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13/18 | 2 |
| 5 光陽マーリンズ | ○11-2 | *** | ○7-3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18/5 | 1 |
| 6 飯野マジックス | ×7-11 | ×3-7 | *** | 0 | 0 | 2 | 0 | 10/18 | 3 |
3組
| チーム名 | 7 太閤山元気ボーイズ | 8 Y.D.This | 9 松任の大魔陣 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 7 太閤山元気ボーイズ | *** | ×8-10 | ○8-6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16/16 | 2 |
| 8 Y.D.This | ○10-8 | *** | ×7-8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17/16 | 1 |
| 9 松任の大魔陣 | ×6-8 | ○8-7 | *** | 1 | 1 | 0 | 2 | 14/15 | 3 |
4組
| チーム名 | 10 上市ビッグロック | 11 福光サンダージュニア | 12 柳田ドッジボールクラブ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 10 上市ビッグロック | *** | ×6-9 | ×5-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11/19 | 3 |
| 11 福光サンダージュニア | ○9-6 | *** | ×3-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12/17 | 2 |
| 12 柳田ドッジボールクラブ | ○10-5 | ○11-3 | *** | 2 | 0 | 1 | 4 | 21/8 | 1 |
Bブロック
5組
| チーム名 | 13 珠洲クラブ | 14 呉羽ドッジボールクラブ | 15 七葉ドラゴンズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 13 珠洲クラブ | *** | ×7-8 | ○10-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17/11 | 2 |
| 14 呉羽ドッジボールクラブ | ○8-7 | *** | ○9-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17/11 | 1 |
| 15 七葉ドラゴンズ | ×3-10 | ×4-9 | *** | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/19 | 3 |
6組
| チーム名 | 16 AttacksZero1 | 17 保内キッズDC | 18 杉っ子ドッジファイターズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 16 AttacksZero1 | *** | ×6-8 | ○10-8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16/16 | 2 |
| 17 保内キッズDC | ○8-6 | *** | ○10-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18/10 | 1 |
| 18 杉っ子ドッジファイターズ | ×8-10 | ×4-10 | *** | 0 | 0 | 2 | 0 | 12/20 | 3 |
7組
| チーム名 | 19 田上闘球DREAMS | 20 上田UNION-BIAT | 21 五福ダイヤモンドサンズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 19 田上闘球DREAMS | *** | ○11-8 | ×6-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17/18 | 1 |
| 20 上田UNION-BIAT | ×8-11 | *** | ○8-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16/15 | 2 |
| 21 五福ダイヤモンドサンズ | ○10-6 | ×4-8 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 14/14 | 3 |
8組
| チーム名 | 22 若槻TOPGUN | 23 FSCフラット | 24 あさひ野ランナーズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| 22 若槻TOPGUN | *** | △9-9 | ○10-5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19/14 | 1 |
| 23 FSCフラット | △9-9 | *** | ×8-10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17/19 | 3 |
| 24 あさひ野ランナーズ | ×5-10 | ○10-8 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 15/18 | 2 |
2次リーグ
A-1組
| チーム名 | A11 ミラクル元キッズ | A12 光陽マーリンズ | A13 Y,D,This | A14 柳田ドッジボールクラブ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| A11 ミラクル元キッズ | *** | ○8-2 | ○9-4 | ○11-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28/8 | 1 |
| A12 光陽マーリンズ | ×2-8 | *** | ×4-9 | ○8-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14/22 | 4 |
| A13 Y,D,This | ×4-9 | ○9-4 | *** | ×5-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18/23 | 2 |
| A14 柳田ドッジボールクラブ | ×2-11 | ×5-8 | ○10-5 | *** | 1 | 0 | 2 | 2 | 17/24 | 3 |
A-2組
| チーム名 | A21 針原パイレーツ | A22 上田TOP-BEAT | A23 太閤山元気ボーイズ | A24 福光サンダージュニア | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| A21 針原パイレーツ | *** | ○10-5 | ○10-8 | ○10-7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30/20 | 1 |
| A22 上田TOP-BEAT | ×5-10 | *** | ×9-10 | ×7-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21/30 | 4 |
| A23 太閤山元気ボーイズ | ×8-10 | ○10-9 | *** | ×6-9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24/28 | 3 |
| A24 福光サンダージュニア | ×7-10 | ○10-7 | ○9-6 | *** | 2 | 0 | 1 | 4 | 26/23 | 2 |
A-3組
| チーム名 | A31 ダッシュ・ロン | A32 飯野マジックス | A33 松任の大魔陣 | A34 上市ビッグロック | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| A31 ダッシュ・ロン | *** | ○9-5 | ×6-9 | ×7-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22/22 | 3 |
| A32 飯野マジックス | ×5-9 | *** | ○9-8 | ×2-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16/25 | 4 |
| A33 松任の大魔陣 | ○9-6 | ×8-9 | *** | ○9-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26/17 | 1 |
| A34 上市ビッグロック | ○8-7 | ○8-2 | ×2-9 | *** | 2 | 0 | 1 | 4 | 18/18 | 2 |
B-1組
| チーム名 | B11 呉羽ドッジボールクラブ | B12 保内キッズDC | B13 田上闘球DREAMS | B14 若槻TOPGUN | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| B11 呉羽ドッジボールクラブ | *** | ○10-8 | ○9-6 | △8-8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27/22 | 1 |
| B12 保内キッズDC | ×8-10 | *** | ○11-2 | ○9-8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28/20 | 2 |
| B13 田上闘球DREAMS | ×6-9 | ×2-11 | *** | ○11-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19/30 | 3 |
| B14 若槻TOPGUN | △8-8 | ×8-9 | ×10-11 | *** | 0 | 1 | 2 | 1 | 26/28 | 4 |
B-2組
| チーム名 | B21 珠洲クラブ | B22 Attacks Zero 1 | B23 上田UNION-BEAT | B24 あさひ野ランナーズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| B21 珠洲クラブ | *** | ○12-0 | ○9-8 | ○11-3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32/11 | 1 |
| B22 Attacks Zero 1 | ×0-12 | *** | ×7-10 | △8-8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15/30 | 3 |
| B23 上田UNION-BEAT | ×8-9 | ○10-7 | *** | ○10-1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28/17 | 2 |
| B24 あさひ野ランナーズ | ×3-11 | △8-8 | ×1-10 | *** | 0 | 1 | 2 | 1 | 12/29 | 4 |
B-3組
| チーム名 | B31 七葉ドラゴンズ | B32 杉っ子ドッジファイターズ | B33 五福ダイヤモンドサンズ | B34 FSCフラット | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 |
| B31 七葉ドラゴンズ | *** | ○12-0 | ○7-6 | ○11-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30/8 | 1 |
| B32 杉っ子ドッジファイターズ | ×0-12 | *** | ×4-11 | ×8-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12/33 | 4 |
| B33 五福ダイヤモンドサンズ | ×6-7 | ○11-4 | *** | ○9-7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26/18 | 2 |
| B34 FSCフラット | ×2-11 | ○10-8 | ×7-9 | *** | 1 | 0 | 2 | 2 | 19/28 | 3 |
コメントする