3年連続北信越大会決定!富山県予選(予選リーグ)

写真提供:針原パイレーツ柳田さん
第18回春の全国小学生ドッジボール選手権北信越大会富山県予選が1月18日(日)に黒部市総合体育館で開催され、光陽マーリンズは予選D組を1位で通過し、決勝トーナメントでもベスト4にはいり、3年連続となる北信越大会出場を決めました。
予選結果
A組
| No. | チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
| A1 | 呉羽ドッジポールクラブ | *** | ○10-7 | ○11-5 | ○11-1 | ○8-7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 40/20 | 1 |
| A2 | 福岡Dash | ×7-10 | *** | ×5-10 | ○11-5 | ×6-9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29/34 | 4 |
| A3 | AttacksZero1 | ×5-11 | ○10-5 | *** | ○10-7 | ○9-8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34/31 | 2 |
| A4 | 黒部わんぱく団 | ×1-11 | ×5-11 | ×7-10 | *** | ×0-12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13/44 | 5 |
| A5 | 杉っ子ドッジファイターズ | ×7-8 | ○9-6 | ×8-9 | ○12-0 | *** | 2 | 0 | 2 | 4 | 36/23 | 3 |
B組
| No. | チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
| B1 | 五福ダイヤモンドサンズ | *** | ○11-5 | ○9-8 | ○11-4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31/17 | 1 |
| B2 | あさひ野ランナーズ | ×5-11 | *** | ×8-11 | ×7-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20/32 | 4 |
| B3 | 福光サンダージュニア | ×8-9 | ○11-8 | *** | ×8-9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27/26 | 3 |
| B4 | 上市ビッグロック | ×4-11 | ○10-7 | ○9-8 | *** | 2 | 0 | 1 | 4 | 23/26 | 2 |
C組
| No | チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
| C1 | 針原パイレーツ | *** | ○11-4 | ○10-6 | ○11-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32/12 | 1 |
| C2 | FSCフラット | ×4-11 | *** | ○10-5 | ○10-9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24/25 | 2 |
| C3 | 月岡ドッジファイターズA | ×6-10 | ×5-10 | *** | ○10-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21/25 | 3 |
| C4 | 大沢野ベアーズ | ×2-11 | ×9-10 | ×5-10 | *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 16/31 | 4 |
D組
| No. | チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
| D1 | 太閤山元気ボーイズ | *** | ○10-9 | ○12-0 | △8-8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30/17 | 2 |
| D2 | 飯野マジックス | ×9-10 | *** | ○11-6 | ×3-11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23/27 | 3 |
| D3 | 月岡ドッジファイターズB | ×0-12 | ×6-11 | *** | ×3-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9/34 | 4 |
| D4 | 光陽マーリンズ | △8-8 | ○11-3 | ○11-3 | *** | 2 | 1 | 0 | 5 | 30/14 | 1 |
コメントする