2006年11月11日(土)櫛田体育館にて2回目のきときと杯強化練習会が開催されました。
結果
| No. | チーム名 | 人数 | スコア | 人数 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 10 | – | 5 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 2 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 7 | – | 1 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 3 | 光陽マーリンズJr(4年) | 7 | 2 | – | 8 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブJr |
| 4 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 8 | – | 0 | 五福ダイヤモンドサンズJr | ||
| 5 | 光陽マーリンズ | 9 | 5 | – | 9 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ |
| 6 | 呉羽ドッジボールクラブ | s8 | – | 7 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
| 7 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 8 | 3 | – | 4 | 7 | 光陽マーリンズJr(3・2年) |
| 8 | 光陽マーリンズJr(4年) | 7 | 1 | – | 8 | 9 | 呉羽ドッジボールクラブJr |
| 9 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 8 | – | 1 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 10 | 光陽マーリンズ | 9 | 2 | – | 5 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 11 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 8 | 7 | – | 2 | 7 | 光陽マーリンズJr(3・2年) |
| 12 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 7 | – | 3 | 五福ダイヤモンドサンズJr | ||
| 13 | 五福ダイヤモンドサンズ | 5 | – | 7 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
| 14 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 6 | – | 5 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 15 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 7 | – | 2 | 五福ダイヤモンドサンズJr | ||
| 16 | 光陽マーリンズJr(4年) | 7 | 3 | – | 7 | 9 | 呉羽ドッジボールクラブJr |
| 17 | 呉羽ドッジボールクラブ | 8 | – | 7 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
| 18 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 8 | – | 1 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 19 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 8 | 5 | – | 2 | 7 | 光陽マーリンズJr(3・2年) |
| 20 | 光陽マーリンズJr(4年) | 7 | 1 | – | 7 | 9 | 呉羽ドッジボールクラブJr |
| 21 | 呉羽ドッジボールクラブ | 11 | 5 | – | s6 | 五福ダイヤモンドサンズ | |
| 22 | 光陽マーリンズ | 9 | 3 | – | 5 | 12 | 針原パイレーツ |
| 23 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 5 | – | s6 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 24 | 五福ダイヤモンドサンズ | s8 | – | 7 | 針原パイレーツ | ||
| 25 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 7 | – | 2 | 五福ダイヤモンドサンズJr(4・3年) | ||
| 26 | 光陽マーリンズJr(3・2年) | 7 | 4 | – | 5 | 7 | 針原パイレーツJr |
| 27 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 8 | 6 | – | 3 | 7 | 光陽マーリンズJr(4年) |
| 28 | 五福ダイヤモンドサンズJr(4・3年) | 0 | – | 8 | 針原パイレーツJr | ||
| 29 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 11 | – | 0 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 30 | 五福ダイヤモンドサンズ | 11 | – | 8 | 針原パイレーツ | ||
| 31 | 呉羽ドッジボールクラブ | 9 | – | 10 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
| 32 | 光陽マーリンズ | 9 | 6 | – | 8 | 12 | 針原パイレーツ |
| 33 | 五福ダイヤモンドサンズJr(2・1年) | 8 | 5 | – | 6 | 7 | 光陽マーリンズJr(3・2年) |
| 34 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 4 | – | s5 | 針原パイレーツJr | ||
| 35 | 呉羽ドッジボールクラブJr | s5 | – | 4 | 五福ダイヤモンドサンズJr(4・3年) | ||
| 36 | 光陽マーリンズJr(4年) | 7 | 6 | – | 1 | 7 | 針原パイレーツJr |
| 37 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 10 | – | 4 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 38 | 五福ダイヤモンドサンズ | 10 | – | 6 | 針原パイレーツ | ||
| 39 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 10 | – | 0 | 9 | 光陽マーリンズ |
| 40 | 呉羽ドッジボールクラブ | 8 | – | 7 | 針原パイレーツ | ||
| 41 | 呉羽ドッジボールクラブJr | 9 | 7 | – | 0 | 7 | 光陽マーリンズJr(3・2年) |
| 42 | 五福ダイヤモンドサンズJr(4・3年) | 5 | – | 4 | 針原パイレーツJr | ||

0件のコメント