第21回富山きときと杯ドッジボール大会の交流会です。順次結果を掲載いたします。
試合No. | チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
(A1) | 光陽マーリンズ | 2-11 | 東御☆スピリッツ | |
(A2) | 長沢ブルーモンスターズ | 8-11 | 菅原ダイナマイトハリケーン | |
(A3) | S・K・Y | 8-7 | 小木クラブ | |
(A4) | 古里Win Blue | 8-8 | 千坂ドッジファイヤーズ | |
(A5) | Serita | 8-6 | TSURUGA・N×N | |
(A6) | 板橋ファイヤーズ | 11-5 | 福光サンダージュニア | |
(A7) | 鞍月アタッカーズ | 8-8 | マキサウルスダイナミックス | |
(A8) | MAKI☆KITA D.C.ウイングス | 9-4 | 呉羽ドッジボールクラブ | |
(A9) | 松本バージョンアップ | 7-8 | ガッツ | |
(A10) | 千曲ビクトリー | 7-6 | 針原パイレーツ | |
(A11) | 光陽マーリンズ | 2-10 | S・K・Y | |
(A12) | 長沢ブルーモンスターズ | 8-10 | 古里Win Blue | |
(A13) | 鞍月アタッカーズ | 6-47 | 松阪ストームキャノンズ | |
(A14) | MAKI☆KITA D.C.ウイングス | 9-5 | 徳間ブライトキッズ | |
(A15) | 大谷ブルーウインズ | 11-5 | ガッツ | |
(A16) | 光陽マーリンズ | 4-7 | 小木クラブ | |
(A17) | 長沢ブルーモンスターズ | 7-8 | 千坂ドッジファイヤーズ | |
(A18) | 鞍月アタッカーズ | 6-8 | TSURUGA・N×N | |
(A19) | 東御☆スピリッツ | 7-6 | TOYOTA KATTZ | |
(A20) | MAKI☆KITA D.C.ウイングス | 7-8 | 福光サンダージュニア | |
試合No. | チーム名 | スコア | チーム名 | |
(B1) | Serita | 6-5 | 鞍月アタッカーズ | |
(B2) | 板橋ファイヤーズ | 9-2 | MAKI☆KITA D.C.ウイングス | |
(B3) | マキサウルスダイナミックス | 8-10 | 松阪ストームキャノンズ | |
(B4) | 呉羽ドッジボールクラブ | 7-7 | 徳間ブライトキッズ | |
(B5) | 呉羽ドッジボールクラブ | 6-6 | SAKURA | |
(B6) | Attacks Zero1 | 8-9 | 松阪ストームキャノンズ | |
(B7) | 針原パイレーツ | 2-11 | 大谷ブルーウインズ | |
(B8) | 小木クラブ | 10-6 | TOYOTA KATTZ | |
(B9) | 千坂ドッジファイヤーズ | 7-9 | 杉っ子ドッジファイターズ | |
(B10) | Serita | 6-11 | マキサウルスダイナミックス | |
(B11) | 板橋ファイヤーズ | 11-0 | 呉羽ドッジボールクラブ | |
(B12) | 針原パイレーツ | 11-0 | 松本バージョンアップ | |
(B13) | 福光サンダージュニア | 9-4 | 千曲ビクトリー | |
(B14) | S・K・Y | 10-6 | TOYOTA KATTZ | |
(B15) | 古里Win Blue | 10-7 | 杉っ子ドッジファイターズ | |
(B16) | Serita | 7-8 | 松阪ストームキャノンズ | |
(B17) | 板橋ファイヤーズ | 8-5 | 徳間ブライトキッズ | |
(B18) | 針原パイレーツ | 9-9 | ガッツ | |
(B19) | Attacks Zero1 | 11-5 | 千曲ビクトリー | |
(B20) | 菅原ダイナマイトハリケーン | 10-10 | 杉っ子ドッジファイターズ | |
試合No. | チーム名 | スコア | チーム名 | |
(C1) | SAKURA | 9-4 | 針原パイレーツ | |
(C2) | Attacks Zero1 | 7-7 | ガッツ | |
(C3) | 大谷ブルーウインズ | 9-4 | 松本バージョンアップ | |
(C4) | 鞍月アタッカーズ | 11-4 | 千曲ビクトリー | |
(C5) | 光陽マーリンズ | 7-10 | TOYOTA KATTZ | |
(C6) | 長沢ブルーモンスターズ | 8-6 | 杉っ子ドッジファイターズ | |
(C7) | S・K・Y | 9-9 | 東御☆スピリッツ | |
(C8) | 菅原ダイナマイトハリケーン | 9-8 | 古里Win Blue | |
(C9) | 松阪ストームキャノンズ | 8-6 | TSURUGA・N×N | |
(C10) | 徳間ブライトキッズ | 4-8 | 福光サンダージュニア | |
(C11) | SAKURA | 10-6 | 大谷ブルーウインズ | |
(C12) | Attacks Zero1 | 9-8 | 杉っ子ドッジファイターズ | |
(C13) | 東御☆スピリッツ | 9-5 | 小木クラブ | |
(C14) | 菅原ダイナマイトハリケーン | 8-10 | 千坂ドッジファイヤーズ | |
(C15) | マキサウルスダイナミックス | 10-8 | TSURUGA・N×N | |
(C16) | SAKURA | 8-4 | 松本バージョンアップ | |
(C17) | 呉羽ドッジボールクラブ | 5-9 | 福光サンダージュニア |
0件のコメント