2005年7月17日(日)に魚津市のありそドームで、第15回全日本ドッジボール選手権大会富山県大会が開催され、光陽マーリンズはチャンピオンリーグで参加しました。
予選はグループBとなり、1勝2敗で残念ながら決勝トーナメントには進めませんでした。
総合結果
チャンピオンズリーグ
優勝:Attacks Zero1
準優勝:針原パイレーツ
三位:五福ダイヤモンドサンズ
四位:杉っ子ドッジファイターズ
チャレンジリーグ
優勝:呉羽DBCジュニア
準優勝:リトル・スターズ
三位:上市ビッグ・ロック Jr
予選
チャンピオンズリーグ
No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉っ子ドッジファイターズ | ○ 10-4 | × 5-10 | ○ 10-6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25/20 | 2 | |
2 | 太閤山元気ボーイズ | × 4-10 | × 4-11 | ○ 10-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18/29 | 3 | |
3 | Attacks Zero 1 | ○ 10-5 | ○ 11-4 | ○ 11-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32/11 | 1 | |
4 | 呉羽ドッジボールクラブ | × 6-10 | × 8-10 | × 11-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16/31 | 4 |
No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 舟橋ビクトリーズ | *** | × 6-9 | × 2-11 | × 0-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8/32 | 4 |
6 | 光陽マーリンズ | ○ 9-6 | *** | × 2-10 | × 5-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16/26 | 3 |
7 | 針原パイレーツ | ○ 11-2 | ○ 10-2 | *** | × 6-7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29/11 | 2 |
8 | 五福ダイヤモンドサンズ | ○ 12-0 | ○ 10-5 | ○7-6 | *** | 3 | 0 | 0 | 6 | 29/11 | 1 |
No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | あさひ野ランナーズ | *** | ○ 11-8 | × 7-10 | ○ 10-4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28/22 | 2 |
10 | Attacks Zero 2 | × 8-11 | *** | × 4-10 | ○ 10-7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22/28 | 3 |
11 | 飯野マジックス | ○ 10-7 | ○ 10-4 | *** | ○ 4-11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31/15 | 1 |
12 | HARIHARAパワフル | × 4-10 | × 7-10 | × 4-11 | *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 15/31 | 4 |
No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 杉っ子ドッジファイヤーズ | *** | × 4-11 | △ 7-7 | ○ 10-7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21/25 | 2 |
14 | 福光サンダージュニア | ○ 11-4 | *** | ○ 6-5 | ○ 10-6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27/15 | 1 |
15 | 上市ビッグロック | △ 7-7 | × 5-6 | *** | ○ 7-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19/16 | 3 |
16 | ダイヤモンドサンズ Jr | × 7-10 | × 6-10 | × 3-7 | *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 16/27 | 4 |
チャレンジリーグ
No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呉羽DBCジュニア | *** | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
8-7 | 8-7 | |||||||||||||||
8-7 | 11-8 | |||||||||||||||
4-10 | 10-7 | |||||||||||||||
2 | 上市ビッグロック Jr | × 1-2 | *** | × 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
7-8 | 7-9 | |||||||||||||||
7-8 | 6-8 | |||||||||||||||
10-4 | 10-6 | |||||||||||||||
3 | リトル・スターズ | × 0-3 | ○ 2-1 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
決勝トーナメント
0件のコメント