平成17年12月7日開催の第9回太閤山ランドジュニアドッジボール大会で3位入賞しました。

総合成績

第9回太閤山ランド杯集合写真

優勝
太閤山元気ボーイズ
準優勝
五福ダイヤモンドサンズ
参勝
Attacks-Zero1 Jr、光陽マーリンズ

決勝トーナメント

第9回太閤山ランド杯トーナメント

第9回太閤山ランド杯トーナメント

予選リーグ

第1ブロック
No. チーム名 1 2 3 4 勝点 内野人数 順位
1 上市ビッグロックジュニア *** ○ 8-7 × 7-9 × 8-9 2 23/25 3
2 呉羽ドッジボールクラブジュニア × 7-8 *** ×1-11 × 5-8 0 13/27 4
3 五福ダイヤモンドサンズ ○ 9-7 ○ 11-1 *** ○ 10-9 6 30/17 1
4 針原パイレーツJr ○ 9-8 ○ 8-5 × 9-10 *** 4 26/23 2
第2ブロック
No. チーム名 5 6 7 8 勝点 内野人数 順位
5 光陽マーリンズ *** ○ 8-7 ○ 8-4 ○ 10-4 1 26/15 1
6 杉っ子ドッジファイターズ × 7-8 *** ○ 10-4 ○ 11-0 2 25/12 2
7 舟橋ウィナーズ × 4-8 × 4-10 *** ○ 11-3 3 19/21 3
8 OH!シャインズ12 × 0-10 × 0-11 × 3-11 *** 4 3/32 4
第3ブロック
No. チーム名 9 10 11 12 勝点 内野人数 順位
9 古沢ファイターズ *** ○ 7-6 ○ 8-2 × 0-11 4 15/19 2
10 浅井ファイターズ × 6-7 *** ○ 8-5 × 2-9 2 16/21 3
11 あさひ野ランナーズ × 2-8 × 5-8 *** × 7-11 0 14/27 4
12 太閤山元気ボーイズ ○ 11-0 ○ 9-2 ○ 11-7 *** 6 31/9 1
第4ブロック
No. チーム名 13 14 15 *** 勝点 内野人数 順位
13 長岡ファイターズ *** × 6-8 ○ 7-1 *** 2 13/9 2
14 Attacks-Zero1 Jr ○ 8-6 *** ○ 10-3 *** 4 18/9 1
15 池田キッズスポーツクラブ × 1-7 × 3-10 *** *** 0 4/17 3
カテゴリー: 活動レポート

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA