2006年3月21日(祝) 呉羽小学校で開催された交流試合に参加しました。

午前の部結果
試合番号 クラス チーム名 スコア チーム名
1 Rg 呉羽 7-5 光陽(11)
Rg 五福 7-5 あさひ野
3 Jr 呉羽A 10-8 光陽
4 Rg 呉羽 8-5 呉羽6年(8)
5 Rg 光陽(11) 7-6 五福
6 Jr 呉羽B 10-9 光陽(11)
7 Rg あさひ野 8-6 呉羽6年(8)
8 Rg 呉羽 11-5 五福(10)
9 Jr 呉羽A 9-7 光陽(11)
10 Rg 光陽(11) 8-5 あさひ野(10)
11 Rg 呉羽6年(8) 7-8 五福(10)
1 Jr 呉羽B 8-9 光陽(11)
13 Rg 呉羽 7-8 あさひ野(10)
14 Rg 光陽(11) 0-8 呉羽6年(8)
15 Rg 呉羽 7-5 光陽(10)
16 Rg 五福(11) 9-8 あさひ野(10)
17 Jr 呉羽A 7-8 光陽(10)
18 Rg 呉羽 7-5 呉羽6年(8)
午後の部結果
試合番号 クラス チーム名 スコア チーム名
1 Rg 光陽(11) 4-9 五福
2 Jr 呉羽B 8-6 光陽(11)
3 Rg あさひ野 5-6 呉羽6年(8)
4 Rg 呉羽 6-10 五福
5 Jr 呉羽A 6-9 光陽(11)
6 Rg 光陽(5) 1-6 あさひ野(7)
7 Rg 呉羽6年(8) 6-9 五福
8 Jr 呉羽B 7-9 光陽(11)
9 Rg 呉羽 6-7 あさひ野(10)
10 Rg 光陽(11) 6-5 呉羽6年(8)
11 Rg 呉羽 8-3 光陽(11)
1 Rg 五福 10-5 あさひ野(10)
13 Jr 呉羽A(11) 7-8 光陽(11)
14 Rg 呉羽 5-6 呉羽6年(8)
15 Rg 光陽(11) 8-7 五福
16 Jr 呉羽B 5-9 光陽(11)
17 Rg あさひ野(10) 0-8 呉羽6年(8)
18 Rg 呉羽 8-9 五福
19 Jr 呉羽A 10-8 光陽(11)
20 Rg 光陽(11) 6-9 あさひ野
21 Rg 呉羽6年(8) 7-8 五福
22 Jr 呉羽B 6-8 光陽(11)
23 Rg 呉羽 9-8 あさひ野(10)
24 Rg 光陽(11) 5-6 呉羽6年(8)
25 Rg 呉羽 8-7 光陽(11)
26 Rg 五福 8-6 呉羽6年(8)
27 Jr 呉羽A 9-7 光陽(11)
カテゴリー: 活動レポート

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA