2006年5月28日光陽小学校で交流試合を行いました。今回も、最後に大会形式のトーナメント戦を行いました。
交流試合
試合番号 | 人数 | チーム名 | スコア | チーム名 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光陽 | 9 | – | 7 | 呉羽 | ||
2 | 上市 | 7 | – | 10 | 五福 | ||
3 | 光陽 | 9 | – | 7 | 上市 | ||
4 | 10 | 呉羽Jr | 3 | – | 7 | 光陽・五福Jr | 10 |
5 | 呉羽 | 3 | – | 11 | 五福 | ||
6 | 光陽 | 6 | – | 8 | 五福 | ||
7 | 呉羽 | 8 | – | 9 | 上市 | ||
8 | 10 | 呉羽Jr | 7 | – | 6 | 五福・上市Jr | 11 |
9 | 呉羽 | 7 | – | 6 | 上市 | ||
10 | 五福 | 4 | – | 10 | 光陽 | ||
11 | 呉羽 | 5 | – | 9 | 五福 | ||
12 | 10 | 呉羽Jr | 7 | – | 10 | 光陽・上市Jr | 11 |
13 | 光陽 | 5 | – | 10 | 上市 | ||
14 | 呉羽 | 8 | – | 9 | 光陽 | ||
15 | 上市 | 0 | – | 11 | 五福 | ||
16 | 10 | 呉羽Jr | 0 | – | 9 | 光陽Jr | 12 |
17 | 上市 | s⑨ | – | 8 | 五福 | ||
18 | 光陽 | 7 | – | 8 | 呉羽 | ||
19 | 上市 | 9 | – | 7 | 光陽 | ||
20 | Jr | 9 | – | 7 | Jr | ||
21 | 呉羽 | 2 | – | 11 | 五福 | ||
22 | 上市 | 9 | – | 5 | 呉羽 | ||
23 | 光陽 | 3 | – | 10 | 五福 | ||
24 | 12 | 光陽Jr | 9 | – | 2 | 五福・上市Jr | 11 |
25 | 五福 | 10 | – | 7 | 光陽 | ||
26 | 呉羽 | 8 | – | 9 | 上市 | ||
27 | 五福 | 7 | – | 8 | 呉羽 | ||
28 | 10 | 呉羽Jr | 7 | – | 2 | 光陽Jr | 7 |
29 | 光陽 | 6 | – | 8 | 上市 | ||
30 | 五福 | 5 | – | 10 | 上市 | ||
31 | 光陽 | 7 | – | 9 | 呉羽 | ||
32 | 7 | 光陽Jr | 4 | – | 5 | 五福・上市Jr | 10 |
33 | 光陽 | 8 | – | 7 | 呉羽 | ||
34 | 上市 | 9 | – | 5 | 五福 | ||
35 | 光陽 | 8 | – | 7 | 上市 | ||
36 | 11 | 呉羽Jr | 6 | – | 7 | 光陽・五福Jr | 9 |
37 | 呉羽 | 5 | – | 11 | 五福 | ||
38 | 光陽 | 8 | – | 7 | 五福 | ||
39 | 呉羽 | 5 | – | 11 | 上市 |
トーナメント
” width=”310″ height=”183″ />
0件のコメント