2006年10月28日(土)光陽小学校にて、ケーブルテレビ富山「Doスポーツ」収録を兼ねて交流試合を行いました。
初めてのテレビカメラにどきどきしたかな?
練習試合結果
| 試合No. | チーム名 | 人数 | スコア | 人数 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 針原Rg | 12 | 6 | – | 10 | 12 | 光陽Rg |
| 2 | 針原Jr | 12 | 9 | – | 6 | 12 | 光陽Jr |
| 3 | 針原Rg | 12 | 7 | – | 10 | 12 | 光陽Rg |
| 4 | 針原Jr | 12 | 10 | – | 7 | 12 | 光陽Jr |
| 5 | 針原Rg | 12 | 10 | – | 9 | 12 | 光陽Rg |
| 6 | 針原Jr | 12 | 7 | – | 9 | 12 | 光陽Jr |
| 7 | 針原Rg | 12 | 8 | – | 6 | 12 | 光陽Rg |
| 8 | 針原Jr | 12 | 11 | – | 7 | 12 | 光陽Jr |
| 9 | 針原Rg | 12 | 4 | – | 8 | 12 | 光陽Rg |
| 10 | 針原Jr | 12 | 10 | – | 4 | 12 | 光陽Jr |
| 11 | 針原Rg | 12 | 11 | – | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 針原Rg | 12 | 11 | – | 9 | 12 | 光陽Rg | |
| 12 | 針原Jr | 12 | 10 | – | 9 | 12 | 光陽Jr |
| 針原Jr | 12 | 7 | – | 10 | 12 | 光陽Jr | |
| 針原Jr | 12 | 10 | – | 6 | 12 | 光陽Jr | |
0件のコメント