2006年11月5日(日)太閤山小学校体育館にて、きときと杯に向けた強化練習会と、開会式でみんなで踊る「きときとダンス」の練習が行われました。
結果
| No. | チーム名 | チーム人数 | スコア | チーム人数 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 10 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 2 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 11 | – | 3 | 11 | 光陽マーリンズ |
| 3 | 太閤山元気ボーイズJr | 8 | 0 | – | 7 | 8 | 光陽マーリンズJr |
| 4 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 8 | – | 10 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 5 | 光陽マーリンズJr | 8 | 5 | – | 2 | 8 | 福光&五福Jr |
| 6 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 9 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 7 | 光陽マーリンズJr | 8 | 3 | – | 7 | 8 | 五福ダイヤモンドサンズJr |
| 8 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 7 | – | 0 | 12 | 光陽マーリンズ |
| 9 | 太閤山元気ボーイズJr | 7 | 4 | – | 5 | 8 | 福光&五福Jr |
| 10 | 光陽マーリンズ | 12 | 4 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 11 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 9 | – | 6 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 12 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 8 | 6 | – | 2 | 8 | 福光&五福Jr |
| 13 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 10 | – | 0 | 12 | 光陽マーリンズ |
| 14 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 4 | – | 8 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 15 | 太閤山元気ボーイズJr | 7 | 1 | – | 7 | 8 | 福光&五福Jr |
| 16 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 11 | – | 7 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 17 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 10 | – | 2 | 7 | 光陽マーリンズ4年 |
| 18 | 光陽マーリンズ | 10 | 0 | – | 10 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 19 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 6 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 20 | 太閤山元気ボーイズJr | 7 | 1 | – | 2s | 8 | 光陽マーリンズJr |
| 21 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 8 | – | 7 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 22 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | s7 | – | 6 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 23 | 光陽マーリンズJr | 8 | 1 | – | 7 | 8 | 福光&五福Jr |
| 24 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 9 | – | 7 | 12 | 光陽マーリンズ |
| 25 | 光陽マーリンズ | 10 | 4 | – | 7 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 26 | 太閤山元気ボーイズJr | 7 | 6 | – | 2 | 8 | 福光&五福Jr |
| 27 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 10 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 28 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 9 | – | 5 | 11 | 光陽マーリンズ |
| 29 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 8 | 6 | – | 5 | 7 | 福光&五福Jr |
| 30 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 6 | – | 10 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ |
| 31 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 10 | – | 5 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 32 | 太閤山元気ボーイズJr | 7 | 5 | – | 1 | 8 | 五福ダイヤモンドサンズJr |
| 33 | 太閤山元気ボーイズ | 12 | 8 | – | 4 | 11 | 光陽マーリンズ |
| 34 | 光陽マーリンズ | 11 | 0 | – | 8 | 12 | 福光サンダージュニア |
| 35 | 五福ダイヤモンドサンズ | 12 | 4 | – | 6 | 11 | 光陽マーリンズ |
| 36 | 光陽マーリンズ | 12 | 0 | – | 10 | 12 | 太閤山元気ボーイズ |
| 37 | 光陽マーリンズJr | 8 | 4 | – | 3 | 7 | 太閤山元気ボーイズJr |


0件のコメント