2006年12月3日(日)太閤山ランドで開催された、2006年富山県ジュニアドッジボール太閤山ランド大会で3位入賞をはたしました。

戦評

予選リーグ、試合開始の挨拶

準決勝、試合前の挨拶

準決勝、試合前の挨拶

準決勝

準決勝

表彰式

表彰式

記念撮影

記念撮影

ミニジュニアも記念撮影

ミニジュニアも記念撮影

今回は4年生のジュニアチームと3年生以下のミニジュニアチームの2チームで参加。ミニジュニアは2年生主体のチームながらCグループで1勝1分けと健闘。ジュニアチームは予選リーグを全勝で突破。難関の杉っ子戦も見事に逆転勝ち。優勝候補の一角との前評判だったようですが準決勝で針原に負け、悲願の初優勝はなりませんでした。しかし2年連続の3位は立派な成績です。

なによりも選手自身で作戦を立てたり、大会での態度をコントロールできたこと、そしてチーム全員が優勝を狙えるチームになったんだという自覚と自信が持てた大会だったと思います。

結果

総合成績

順位 チーム名
優勝 針原パイレーツJr
準優勝 呉羽ドッジボールクラブ
3位 光陽マーリンズJr
3位 あさひ野ランナーズ

決勝トーナメント

決勝トーナメント結果

決勝トーナメント結果

予選リーグ

Aグループ
No. チーム名 1 2 3 4 5 勝点 相手内野総数/自チーム内野総数 順位
1 杉っ子ファイターズ(A) *** ×0-8 ○7-0 ○8-0 ○6-3 21/11
2 呉羽ドッジボールクラブ ○8-0 *** ○5-1 ○7-0 ○8-0 28/1
3 Attacks-Zero-1 Jr ×0-7 ×1-5 *** ○5-2 ○7-0 13/14
4 古沢ファイターズ ×0-8 ×0-7 ×2-5 *** ○5-0 7/20
5 飯野マジックス U-9 ×3-6 ×0-8 ×0-7 ×0-5 *** 3/26
Bグループ
No. チーム名 6 7 8 9 10 勝点 相手内野総数/自チーム内野総数 順位
6 あさひ野ランナーズ *** ○6-5 ○5-4 ○6-2 ○4-2 21/13
7 F・Cフラット ×5-6 *** ×2-4 ×1-6 ×0-7 8/23
8 五福DS Kids ×4-5 ○4-2 *** △6-6 ×4-7 18/20
9 東加積ドッチーズ ×2-6 ○6-1 △6-6 *** ×0-7 14/20
10 上市ビックロック ×2-4 ○7-0 ○7-4 ○7-0 *** 23/8
Cグループ
No. グループC 11 12 13 14 15 勝点 相手内野総数/自チーム内野総数 順位
11 太閤山元気ボーイズ *** ○6-3 ○6-3 ×0-8 ○7-1 19/15
12 杉っ子ファイターズ(B) ×3-6 *** △4-4 ×0-8 ○7-3 14/21
13 光陽マーリンズミニJr ×3-6 △4-4 *** ×0-7 ○5-4 12/21
14 針原パイレーツ ○8-0 ○8-0 ○7-0 *** ○6-0 29/0
15 クラブjoy jeppy ×1-7 ×3-7 ×4-5 ×0-6 *** 8/20
Dグループ
No. グループD 16 17 18 19 20 21 勝点 相手内野総数/自チーム内野総数 順位
16 上市マウンテンズ *** ×1-7 ×0-8 ×3-7 ×0-7 *** 4/29
17 呉羽D.B.Cジュニア ○7-1 *** ×4-7 ×1-6 *** ○8-0 20/14
18 ダイヤモンドサンズJr ○8-0 ○7-4 *** *** ×4-6 △4-4 23/14
19 針原DBC ○7-3 ○6-1 *** *** ×0-7 ×5-6 18/17
20 光陽マーリンズJr ○7-0 *** ○6-4 ○7-0 *** ○8-0 28/4
21 クラブJoy Jeppyチーム *** ×0-8 △4-4 ○6-5 ×0-8 *** 10/25
カテゴリー: 活動レポート

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA