2007年1月7日(日)光陽小学校体育館にて練習初めを兼ねた、「光陽 あけましておめでとうっ^^ハ~イ♪」を開催しました。
光陽 あけましておめでとうっ^^ハ~イ♪について
この大会はチームの新年練習初めとしてチーム結成以来行っており、日頃交流させていただいているチームを招いて大会形式の練習試合とレクリエーションゲームを行うものです。また、1月21日の全国大会富山県予選を前に、少しでも試合になれるための大会でもあります。
マーリンズの父母会の運営のもと各チームの指導者・保護者の審判協力、県・市ドッジボール協会の役員・審判員の皆様のもご協力をいただきました。
今回参加したチームはマーリンズの他、呉羽DBC、五福ダイヤモンドサンズ、あさひ野ランナーズ、上市ビッグロック、FSCフラットの6チームでした。レギュラー、次年度レギュラーとなる5年生以下、ジュニアのい3カテゴリーにわかれて試合を行いました。
もうすでに仕上がっているチームもあればマーリンズのようにお正月気分の抜けないチームもありましたが、県予選までの残り少ない期間、各チームとも健康面も含め万全の体制で臨めたらと思います。
最後に、各チームのカテゴリー別に各1名づつベストプレイヤーを選出していただき、メダルを授与しました。
寒い中参加していただいた各チーム、審判員、保護者の皆さんに感謝いたします。
午前の部
| 試合No. | チーム名 | (人数) | スコア | (人数) | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽Rg | 12 | 5 | – | 9 | 12 | 五福Rg |
| 2 | 五福Jr | 12 | 8 | – | 4 | 8 | 光陽Jr |
| 3 | あさひ野Rg | 12 | 7 | – | 9 | 12 | 上市Rg |
| 4 | 呉羽Jr | 12 | 5 | – | 6 | 12 | 上市Jr |
| 5 | 呉羽Rg | 11 | 11 | – | 4 | 11 | 光陽Rg |
| 6 | フラットJr | 12 | 10 | – | 5 | 8 | 光陽Jr |
| 7 | あさひ野Rg | 12 | 5 | – | 11 | 12 | 五福Rg |
| 8 | 五福Jr | 12 | s5 | – | 6 | 10 | 上市Jr |
| 9 | 上市Rg | 12 | 8 | – | 4 | 11 | 光陽Rg |
| 10 | 呉羽Jr | 8 | 5 | – | 11 | 12 | フラットJr |
| 11 | 呉羽Rg | 12 | 10 | – | 8 | 12 | あさひ野Rg |
| 12 | 上市Jr | 10 | 7 | – | 3 | 10 | 光陽Jr |
| 13 | 上市Rg | 12 | 5 | – | 11 | 12 | 五福Rg |
| 14 | 五福Jr | 12 | 7 | – | 5 | 12 | フラットJr |
| 15 | あさひ野Rg | 12 | 9 | – | 8 | 12 | 光陽Rg |
| 16 | 呉羽Jr | 9 | 5 | – | 6 | 10 | 光陽Jr |
| 17 | 呉羽Rg | 11 | 9 | – | 7 | 12 | 上市Rg |
| 18 | フラットJr | 12 | 4 | – | 8 | 10 | 上市Jr |
| 19 | 五福Rg | 12 | 11 | – | 3 | 12 | 光陽Rg |
| 20 | 呉羽Jr | 9 | s3 | – | 4 | 12 | 五福Jr |
| 試合No. | チーム名 | (人数) | スコア | (人数) | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 五福⑤以下 | 12 | 8 | – | 7 | 12 | 光陽⑤以下 |
| 22 | 呉羽Rg | 12 | s7 | – | 8 | 12 | 五福Rg |
| 23 | Jr1上市Jr | 10 | 9 | – | 4 | 10 | Jr2 光陽Jr |
| 24 | あさひ野Rg | 12 | 7 | – | 9 | 12 | 上市Rg |
| 25 | 呉羽⑤以下 | 12 | s7 | – | 8 | 12 | 上市⑤以下 |
| 26 | 呉羽Rg | 12 | 11 | – | 6 | 12 | 光陽Rg |
| 27 | Jr3 FSCフラット | 12 | 5 | – | 11 | 12 | Jr4 五福Jr |
| 28 | あさひ野Rg | 12 | 4 | – | 11 | 12 | 五福Rg |
| 29 | 上市⑤以下 | 12 | 10 | – | 2 | 12 | 光陽⑤以下 |
| 30 | 上市Rg | 12 | 4 | – | 7 | 12 | 光陽Rg |
| 31 | No.27の勝者 五福Jr | 12 | 7 | – | 5 | 9 | Jr5 呉羽Jr |
| 32 | 呉羽Rg | 11 | 9 | – | 7 | 11 | あさひ野Rg |
| 33 | 呉羽⑤以下 | 12 | 9 | – | 8 | 12 | 光陽⑤以下 |
| 34 | 上市Rg | 12 | s9 | – | 7 | 12 | 五福Rg |
| 35 | No.23の勝者 上市Jr | 10 | 4 | – | 9 | 12 | No.31の勝者五福Jr |
| 36 | あさひ野Rg | 10 | 10 | – | 2 | 12 | 光陽Rg |
| 37 | 五福⑤以下 | 12 | 7 | – | 8 | 12 | 上市⑤以下 |
| 38 | 呉羽Rg | 12 | s7 | – | 8 | 12 | 上市Rg |
| 39 | 呉羽⑤以下 | 12 | 8 | – | 9 | 12 | 五福⑤以下 |
| 40 | 五福Rg | 12 | 10 | – | 4 | 12 | 光陽Rg |
| 41 | Rg1 五福Rg | 12 | 11 | – | 3 | 12 | Rg2 上市Rg |
| 42 | Rg3 あさひ野Rg | 12 | s8 | – | 7 | 12 | Rg4 呉羽Rg |
| 43 | No.42の勝者 あさひ野 | 12 | 10 | – | 4 | 12 | Rg5 光陽Rg |
| 44 | No.41の敗者 上市Rg | 12 | 4 | – | 7 | 12 | No.42の敗者 呉羽Rg |
| 45 | No.41の勝者 五福Rg | 12 | 10 | – | 8 | 12 | No.43の勝者 あさひ野 |








0件のコメント