第2回北信越強化練習会を、2007年2月25日(日)光陽小学校体育館で開催していただきました。
試合結果
No. | チーム名 | 人数 | スコア | 人数 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光陽マーリンズ | 12 | s6 | – | 7 | 12 | 針原パイレーツ | ||
2 | 針原パイレーツ | 12 | 7 | – | 9 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
3 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 8 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
4 | 寺井クラブ(石川) | 12 | 10 | – | 5 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
5 | 光陽マーリンズ | 12 | 6 | – | 10 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
6 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 10 | – | 5 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
7 | 福光サンダージュニア | 8 | 7 | – | 1 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ⑤ | ||
8 | 針原パイレーツ | 12 | 6 | – | 9 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
9 | 針原パイレーツ | 12 | 2 | – | 7 | 8 | 福光サンダージュニア | ||
10 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 7 | – | 8 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
11 | 福光サンダージュニア | 9 | 8 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
12 | 杉っ子ドッジファイターズ | 9 | 10 | – | 8 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
13 | 光陽マーリンズ | 12 | 3 | – | 10 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
14 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 10 | – | 7 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ⑤ | ||
15 | 光陽マーリンズ | 12 | 7 | – | 11 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
16 | 光陽マーリンズ | 12 | s5 | – | 7 | 8 | 福光サンダージュニア | ||
17 | 針原パイレーツ | 12 | 5 | – | 11 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
18 | 針原パイレーツ | 12 | 10 | – | 7 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
19 | 光陽マーリンズ | 12 | 9 | – | 8 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
20 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 6 | – | 7 | 9 | 福光サンダージュニア | ||
21 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 8 | – | 7 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
22 | 光陽マーリンズ | 10 | 6 | – | 10 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
23 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 9 | – | 2 | 9 | 福光サンダージュニア | ||
24 | 針原パイレーツ | 12 | 5 | – | 10 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
25 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 8 | – | 11 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
26 | 寺井クラブ(石川) | 12 | s10 | – | 8 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
27 | 光陽マーリンズ | 10 | 0 | – | 7 | 8 | 福光サンダージュニア | ||
28 | 針原パイレーツ | 12 | q | – | 10 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
29 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | 8 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
30 | 福光サンダージュニア | 8 | 7 | – | 4 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
31 | 光陽マーリンズ | 10 | 5 | – | 7 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
32 | 針原パイレーツ | 12 | 6 | – | 5 | 12 | 福光サンダージュニア | ||
33 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | s7 | – | 8 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
34 | 光陽マーリンズ | 10 | 1 | – | 11 | 12 | 針原パイレーツ | ||
35 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 10 | – | 2 | 10 | 光陽マーリンズ | ||
36 | 福光サンダージュニア | 8 | 4 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
37 | 光陽マーリンズ | 10 | 7 | – | 10 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
38 | 針原パイレーツ | 12 | 8 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
39 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | s8 | – | 7 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
40 | 針原パイレーツ | 12 | 4 | – | 9 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
41 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | s7 | – | 8 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
42 | 光陽マーリンズ | 12 | 9 | – | 8 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
43 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 3 | – | 7 | 8 | 福光サンダージュニア | ||
44 | 針原パイレーツ | 12 | 6 | – | 11 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ | ||
45 | 杉っ子ドッジファイターズ | 12 | 4 | – | 9 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
46 | 寺井クラブ(石川) | 12 | 9 | – | 11 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
47 | 光陽マーリンズ | 12 | 6 | – | 4 | 8 | 福光サンダージュニア | ||
48 | 針原パイレーツ | 12 | 6 | – | 10 | 12 | 杉っ子ドッジファイターズ | ||
49 | 呉羽ドッジボールクラブ | 12 | s9 | – | 7 | 12 | 寺井クラブ(石川) | ||
50 | 福光サンダージュニア | 8 | 3 | – | 5 | 12 | 五福ダイヤモンドサンズ | ||
51 | 光陽マーリンズ | 12 | 5 | – | 10 | 12 | 呉羽ドッジボールクラブ |
0件のコメント