2007年7月15日(日)光陽小学校体育館で呉羽ドッジボールクラブ、太閤山元気ボーイズ、ミラクル元気ッズを招いて、交流試合を行いました。

結果

午前の部
No. チーム名 内野数 スコア 内野数 チーム名
1 光陽Rg 12 6-7 12 呉羽Rg
2 光陽Rg 12 8-9 12 太閤山Rg
3 呉羽Rg 12 9-6 12 太閤山Rg
4 光陽Jr 9 9-0 9 呉羽Jr
5 光陽Jr 9 8-0 8 太閤山Jr
6 呉羽Jr 8 8-0 8 太閤山Jr
7 光陽Rg 12 5-10 12 呉羽Rg
8 光陽Rg 12 7-9 12 太閤山Rg
9 呉羽Rg 12 10-6 12 太閤山Rg
10 光陽Jr 9 0-8 9 呉羽Jr
11 光陽Jr 9 4-5 9 太閤山Jr
12 呉羽Jr 9 0-7 9 太閤山Jr
13 光陽Rg 12 9-10 12 呉羽Rg
14 光陽Rg 12 4-11 12 太閤山Rg
15 呉羽Rg 12 6-8 12 太閤山Rg
16 光陽Jr 9 7-4 9 呉羽Jr
17 光陽Jr 9 8-0 9 太閤山Jr
18 呉羽Jr 8 7-4 9 太閤山Jr
午後の部
No. チーム名 人数 スコア 人数 チーム名
1 光陽Rg 12 8-10 12 呉羽Rg
2 光陽Rg 12 3-9 12 太閤山Rg
3 光陽Rg 12 6-7 12 ミラクル
4 呉羽Jr 9 0-7 9 太閤山Jr
5 呉羽Rg 12 5-7 12 太閤山Rg
6 呉羽Rg 12 10-8 12 ミラクル
7 太閤山Rg 12 10-9 12 ミラクル
8 光陽Jr 8 7-2 9 呉羽Jr
9 光陽Rg 12 6-11 12 呉羽Rg
10 光陽Rg 12 1-9 12 太閤山Rg
11 光陽Rg 12 1-11 12 ミラクル
12 光陽Jr 7 1-6 8 太閤山Jr
13 呉羽Rg 12 6-10 12 太閤山Rg
14 呉羽Rg 12 11-6 12 ミラクル
15 太閤山Rg 12 6-9 12 ミラクル
16 呉羽Jr 9 3-6 9 太閤山Jr
17 光陽Rg 12 6-10 12 呉羽Rg
18 光陽Rg 12 8-6 12 太閤山Rg
19 光陽Rg 12 5-10 12 ミラクル
20 光陽Jr 8 7-0 8 呉羽Jr
21 呉羽Rg 12 7-8 12 太閤山Rg
22 呉羽Rg 12 6-8 12 ミラクル
23 太閤山Rg 12 6-7 12 ミラクル
24 光陽Jr 8 5-4 9 太閤山Jr
25 光陽Rg 12 8-9 12 呉羽Rg
26 光陽Rg 12 0-10 12 太閤山Rg
27 光陽Rg 11 3-11 12 ミラクル
28 呉羽Jr 9 0-6 8 太閤山Jr
29 呉羽Rg 12 7-9 12 太閤山Rg
30 呉羽Rg 12 7-9 12 ミラクル
31 太閤山Rg 12 9-11 12 ミラクル
32 光陽Rg 12 5-7 12 ミラクル
カテゴリー: 活動レポート

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA