活動レポート
第19回全日本ドッジボール選手権富山県大会
2009年7月19(日)に魚津ありそドームで開催された「BBTカップ 第19回全日本ドッジボール選手権富山県大会」に出場しました。
今回は、マーリンズにとっては2度目となる選手宣誓。今年度キャプテンが初めての経験をしました。チームは予選3位でしたが、決勝トーナメント1回戦で涙をのみました。
詳細は県協会のページをご覧ください。
決勝トーナメント
予選リーグ
| No | チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝 | 分 | 負 | 内野 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 光陽マーリンズ | *** | 6-9 | 5-7 | 7-4 | 11-5 | 7-8 | 2 | 0 | 3 | 36-33 | 3 |
| A2 | 太閤山元気ボーイズ | 9-6 | *** | 9-4 | 11-2 | 11-1 | 9-7 | 3 | 0 | 0 | 49-20 | 1 |
| A3 | あさひ野ランナーズ | 7-5 | 4-9 | *** | 8-9 | 9-7 | 4-7 | 2 | 0 | 3 | 32-37 | 4 |
| A4 | 杉っ子ドッジファイターズ | 4-7 | 2-11 | 9-8 | *** | 10-8 | 8-9 | 2 | 0 | 3 | 28-43 | 5 |
| A5 | 大沢野ベアーズ | 5-11 | 1-11 | 7-9 | 8-10 | *** | 0-11 | 0 | 0 | 3 | 21-52 | 6 |
| A6 | 呉羽ドッジボールクラブ | 8-7 | 7-9 | 7-4 | 9-3 | 11-0 | *** | 4 | 0 | 1 | 42-23 | 2 |



コメントする